| Im Rucksack | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Apotheke (Blasenpflaster usw.) | 1 | 0,27 | 0,27 |
| 2. | Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Badebeutel | 1 | 0,056 | 0,056 |
| 4. | Brustbeutel (Geld/Papiere) | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Deo | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 6. | lange Unterhose | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 7. | Kamera/Ladegerät | 1 | 0,46 | 0,46 |
| 8. | Handtuch | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Hose lang (Zip) | 1 | 0,44 | 0,44 |
| 10. | Isomatte | 1 | 0,74 | 0,74 |
| 11. | Softshell-Jacke | 1 | 0,54 | 0,54 |
| 12. | Handy/Ladegerät | 1 | 0,21 | 0,21 |
| 13. | Karten | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. | Kissen | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 15. | Klopapier | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 16. | MP3-Player | 1 | 0,053 | 0,053 |
| 17. | Müsliriegel/Energieriegel | 8 | 0,04 | 0,32 |
| 18. | Vitamintabletten/Isodrink | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 19. | Plastiktüte | 2 | 0,01 | 0,02 |
| 20. | Regenjacke | 1 | 0,28 | 0,28 |
| 21. | Rucksack | 1 | 2,5 | 2,5 |
| 22. | Rucksack klein | 1 | 0,38 | 0,38 |
| 23. | Rucksackregenschutz | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 24. | Wasser-Sandalen | 1 | 0,59 | 0,59 |
| 25. | Schlafsack | 1 | 0,95 | 0,95 |
| 26. | Shampoo/Duschgel | 1 | 0,34 | 0,34 |
| 27. | Seife/Waschmittel | 1 | 0,143 | 0,143 |
| 28. | Studentenfutter | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 29. | Socken | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 30. | Sonnenschutzmittel | 2 | 0,12 | 0,24 |
| 31. | Stirnband | 1 | 0,03 | 0,03 |
| 32. | T-Shirt | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 33. | Gurt (zum Rucksack zusammenschnüren) | 2 | 0,02 | 0,04 |
| 34. | Tasse | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 35. | Tee | 1 | 0,035 | 0,035 |
| 36. | Tempos | 2 | 0,03 | 0,06 |
| 37. | Fleecepulli | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 38. | Minisalami | 2 | 0,1 | 0,2 |
| 39. | PET-Wasserflasche | 2 | 0,035 | 0,07 |
| 40. | Zelt | 1 | 1,9 | 1,9 |
| 41. | Kleinzeug | 1 | 0,55 | 0,55 |
| 13,09 (+Wasser) |
| Kleinzeug | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Feuerzeug/Streichhölzer | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Messer | 1 | 0,015 | 0,015 |
| 3. | Salz/Pfeffer | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Schnur (Wäscheleine) | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | kleiner Schwamm | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Tagebuch | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 7. | LED-Stirnlampe | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Kunststoffgabel+ -löffel | 1 | 0,005 | 0,005 |
| 9. | Ersatzschnürsenkel | 1 | 0,015 | 0,015 |
| 10. | Ersatzflaschenverschluss | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 11. | Bleistift+Minispitzer | 1 | 0,005 | 0,005 |
| 12. | Wäscheklammer | 7 | 0,01 | 0,07 |
| 13. | Zahnbürste | 1 | 0,03 | 0,03 |
| 14. | Zahnpasta | 1 | 0,03 | 0,03 |
| 15. | Kabelbinder | 5 | 0,002 | 0,01 |
| 16. | Batterien | 4 | 0,01 | 0,04 |
| 17. | Nagelschere | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Mückenschutzmittel | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Brille | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Kompass | 1 | 0,035 | 0,035 |
| 21. | Zwirn/Nadel | 1 | 0,005 | 0,005 |
| 0,55 |
| am Mann | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | |||
| 1. | Wanderschuhe | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Socken | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Hose kurz | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | T-Shirt | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 6. | Sonnenhut | 1 | 0,055 | 0,055 |
| 7. | Wanderstock | 2 | 0,27 | 0,54 |
| 8. | Uhr | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 9. | Sonnenbrille | 1 | 0,03 | 0,03 |
| 2,54 |